產品名稱:HYA22<電纜>HYA22<電纜名稱>HYA22<型號>HYA22<規格>
產品型號:
產品特點:HYA22<電纜名稱>HYA22<型號>HYA22<規格>HYA22<電纜>
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機號碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA22<電纜>HYA22<電纜名稱>HYA22<型號>HYA22<規格>的詳細資料:
hya22<電纜>hya22<電纜名稱>hya22<型號>hya22<規格>
hya、hyac市內通信電纜(主要技術指標) |
電纜芯數(規格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(n) | 絞合節距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠端串音防衛度 | 備注 |
hya22 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電纜內線對的全部組合(m-s)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(m-s)≧54 20對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組合(m-s)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(m-s)≧63 相鄰基本單位線對間的全部組合(m-s)≧64 超單位內兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(m-s)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(m-s)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合≧68 | 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣 |
hya22 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
單位名稱:天津市電纜總廠*分廠
廠 長:畢正平 銷售部總:畢
:
郵 箱:kydianlan
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
http://www.djyvp.cn
http://www.kvv32.cn
http://www.mhyv.cn
組織機構代碼證:10950374-4
0950374-4
ccc 認證編號:2003010105102124
營業執照注冊號:1310251400055
匯 款 帳 號:91608040020110001507
開 戶 行:河北省大城縣劉固獻農村信用合作社
主要產品:
礦用通信電纜,礦用控制電纜,計算機電纜,鐵路信號電纜,電源電纜,電纜,
鎧裝通信電纜,礦用通訊電纜,礦用信號電纜,軟芯屏蔽控制電纜,礦用電纜
如果你對HYA22<電纜>HYA22<電纜名稱>HYA22<型號>HYA22<規格>感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |