當前位置:首頁 > 產品展示 > > 屏蔽控制電纜KVVP > 屏 蔽 控 制 電 纜 KVV KVVP KVVP2-22 40.75
產品名稱:屏 蔽 控 制 電 纜 KVV KVVP KVVP2-22 40.75
產品型號:
產品特點:屏 蔽 控 制 電 纜 KVV KVVP KVVP2-22 40.75
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機號碼:13785690344,13831680550,13292661877
屏 蔽 控 制 電 纜 KVV KVVP KVVP2-22 40.75的詳細資料:
屏 蔽 控 制 電 纜 KVV KVVP KVVP2-22 4*0.75
注:根據用戶需要可生產阻燃型(ZR)、交聯型(YJ)、低煙低鹵型(DL)電纜(WL)。
五、主要技術性能
六、電 纜 規 格
一、產品用途
適用于額定電壓U0/U 450/750V 及以下控制、監視回路及保護線路的連接線,主要用
于防電磁波干擾、需要有屏蔽的場所。
二、產品標準
GB9330-1998
三、使用條件
電纜導休的長期允許工作溫度為70℃,電纜的敷設安裝允許彎曲半徑:
1、無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
2、有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。
3、有屏蔽層結構的軟電纜,應小于電纜外徑6倍。
四、型號、名稱及使用范圍
型 號 | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟、屏蔽等場哈 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合 |
KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套鋁塑復合帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求有屏蔽的固定場合 |
KVVP-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷衍設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷衍設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 |
五、主要技術性能
標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數/直徑) | 20℃時導體直流電阻(Ω/KM)≤ | ||||
A 類 | B 類 | R 類 | A 類 | B 類 | R 類 | |
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | ||||
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 24.5 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 18.1 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 12.1 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 7.41 | 7.41 | 7.98 |
4 | 1/2.25 | 7/0.85 | 56/0.30 | 4.61 | 4.61 | 4.95 |
6 | 1/2.25 | 7/1.04 | 84/0.30 | 3.08 | 3.08 | 3.30 |
10 | 7/1.35 | 84/0.40 | 1.83 | 1.91 |
六、電 纜 規 格
型 號 | 額定電壓V | 導 體 標 稱 截 面 (mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數 | |||||||||
KVVRP | 450/750 | 4~61 | 4~48 | - | - | ||||
KVVP | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVVP2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVVP3 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVVP-22 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVVP2-22 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 |
如果你對屏 蔽 控 制 電 纜 KVV KVVP KVVP2-22 40.75感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |